Зал славы
Trembl | ЭПОХА 00...
1 Место
Опыт
1 764 815
Наиграл
198 Ч.
К/Д
1.07
Убийства
7 766
В голову
1 648
Exodus ЭПОХА 00-х
2 Место
Опыт
1 736 913
Наиграл
261 Ч.
К/Д
2.22
Убийства
21 384
В голову
7 730
3 Место
Опыт
1 247 309
Наиграл
230 Ч.
К/Д
2.22
Убийства
24 548
В голову
10 938
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4 Гри6 876 861 12 934 7 324 1.76 4 273 261 Ч. 18.02.2025 в 18:19
  • 5 Михас | ЭПО... 722 376 5 403 2 722 1.98 1 805 54 Ч. 19.02.2025 в 00:12
  • 6 FABLE 691 891 14 884 4 758 3.12 6 137 135 Ч. 19.02.2025 в 12:14
  • 7 XANTARES Эп... 653 946 4 920 4 656 1.05 1 565 133 Ч. 19.02.2025 в 09:13
  • 8 NIKE_XD 552 456 5 340 2 342 2.28 2 280 47 Ч. 15.02.2025 в 23:20
  • 9 $afRoN 441 542 4 984 3 514 1.41 2 282 78 Ч. 18.02.2025 в 20:57
  • 10 kynumen 436 351 5 329 2 847 1.87 2 365 71 Ч. 13.02.2025 в 20:15
  • 11 asked. | ЭП... 408 725 2 418 1 482 1.63 600 43 Ч. 19.02.2025 в 00:47
  • 12 Nyestek 372 686 2 728 1 706 1.59 1 026 43 Ч. 17.02.2025 в 14:20
  • 13 ЭПОХА 00-х ... 354 051 1 542 2 266 0.68 542 47 Ч. 18.02.2025 в 19:34
  • 14 k1 310 004 1 090 526 2.07 317 14 Ч. 16.02.2025 в 14:18
  • 15 Demon NoName 307 610 7 472 2 509 2.97 3 159 71 Ч. 12.02.2025 в 20:20
  • 16 ЭПОХА 00-х ... 281 232 2 044 4 526 0.45 769 104 Ч. 19.02.2025 в 15:06
  • 17 мефедроновы... 256 896 2 708 1 171 2.31 1 201 30 Ч. 16.02.2025 в 20:35
  • 18 absolute? 238 811 4 355 3 456 1.26 2 056 92 Ч. 19.02.2025 в 09:35
  • 19 Z10Y | ЭПОХ... 214 117 5 471 3 129 1.74 1 447 72 Ч. 16.02.2025 в 16:49
  • 20 читер|ЭПОХА... 207 189 1 137 1 844 0.61 396 48 Ч. 16.02.2025 в 19:41